1️⃣ 투자 거래 요약
양수도 앨범 | 1) 태비 - Blue : That's me be (발매일 : 2019. 5. 30) | 총 8곡 수록 앨범 |
---|---|---|
양수도 일자 | 2024. 10. 1 | |
양수도 권리 | 저작인접권 (음반제작자의 권리) | |
양수도 지분율 | 100% | |
양수도 대금 납입 완료일 | 2024. 10. 31. | |
양수도 대금 | 비공개 | |
클럽딜 구매자 | 1명 | |
PSR | 최근 1년 저작인접권료의 4.2배 | |
최근 1년 저작인접권료 | 28,000,000원 (부가세별도) | 2023. 9월 ~ 2024. 8월 / 12개월 인접권료 기준 |
최근 12개월 투자 수익율 | 21% | 최근 1년 저작인접권료 ÷ 양수도 금액 기준으로 산정 |
저작인접권 보호기간 | 2089년 12월 31일까지 (잔여 보호기간 64년) | 발매일 기준으로 이듬해부터 만 70년간 보호 |
보상금 등록 현황 | 2024. 10. 22 등록 완료 ㅣ 2024. 4분기 보상금 분배 예정 | |
현 유통사 | 주식회사 콘샐러드 | |
특이사항 | 수록곡 3번, 4번 트랙 외 나머지 트랙은 비활성화 |
data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
2️⃣ 한국연예제작자협회 양수도 변경 처리 증빙 자료
data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
3️⃣ 양수도 앨범 기획사 변경 처리 증빙 현황 (기획사명 : mymusicfund)
data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==